Tabla 4
Cuestionario ALCADE
| Método de enseñanza | Frecuencia (f) | Valor mínimo | Valor máximo | Valor medio (x̄) | Desviación típica (σ) |
| Aula invertida | 189 | 172 | 191 | 184.33 | 6.95 |
| Design Thinking | 186 |
| Gamificación | 182 |
| Autoaprendizaje | 172 |
| Investigación-acción | 178 |
| Tradicional | 191 |
Taula 4
Qüestionari ALCADE
| Mètode d’ensenyament | Freqüència (f) | Valor mínim | Valor màxim | Valor mitjà (x̄) | Valor mitjà (x̄) |
| Aula invertida | 189 | 172 | 191 | 184.33 | 6.95 |
| Design Thinking | 186 |
| Ludificació | 182 |
| Autoaprenentatge | 172 |
| Investigació-acció | 178 |
| Tradicional | 191 |
Table 4
ALCADE Questionnaire
| Teaching method | Frequency (f) | Minimum | Maximum | Average (x̄) | Standard Deviation (σ) |
| Flipped Classroom | 189 | 172 | 191 | 184.33 | 6.95 |
| Design Thinking | 186 |
| Gamification | 182 |
| Self-learning | 172 |
| Action Research | 178 |
| Traditional | 191 |