Tabla 3
Resultados de los coeficientes de correlación e índice de concordancia
| Fiabilidad Intraobservador | Fiabilidad Interobservador | |
| Coeficiente de correlación | ||
| Pearson | 1 | .99 |
| Spearman | 1 | .99 |
| Índice de concordancia | ||
| Kappa de Cohen | .97 | .91 |
Resultados de los coeficientes de correlación e índice de concordancia
| Fiabilidad Intraobservador | Fiabilidad Interobservador | |
| Coeficiente de correlación | ||
| Pearson | 1 | .99 |
| Spearman | 1 | .99 |
| Índice de concordancia | ||
| Kappa de Cohen | .97 | .91 |
Resultats dels coeficients de correlació i índex de concordança
| Fiabilitat Intraobservador | Fiabilitat Interobservador | |
| Coeficient de correlació | ||
| Pearson | 1 | .99 |
| Spearman | 1 | .99 |
| Índex de concordança | ||
| Kappa de Cohen | .97 | .91 |
Results of correlation coefficients and concordance index
| Reliability Intra Observer | Reliability Inter Observer | |
| Coefficient of Correlation | ||
| Pearson | 1 | .99 |
| Spearman | 1 | .99 |
| Concordance Index | ||
| Cohen’s Kappa | .97 | .91 |