Taula 3

Comparació entre temporades de totes les variables analitzades.

n = 9Temporades esportivesProva de Friedman
Temporada 1Temporada 2Temporada 3X2rp
  Massa corporal (kg)70.6 ± 5.974.7 ± 6.578.3 ± 6.716.222.0001
  Altura (cm)171.6 ± 10.0177.7 ± 8.2179.9 ± 6.717.543.0001
  BM (m)7.9 ± 1.68.9 ± 1.8*9.8 ± 1.4†16.222.0001
  SS (cm)29.4 ± 3.931.4 ± 4.533.3 ± 4.2‡3.486.18
  SCM (cm)28.4 ± 3.630.3 ± 2.7*34.1 ± 4.0†11.556.003
  ABK (cm)33.3 ± 4.233.5 ± 5.038.2 ± 3.1‡†14.000.001
BM: llançament de pilota medicinal (3 kg); SE: salt amb esquat; SCM: salt amb contramoviment; ABK: Abalakov; *diferències significatives entre les temporades 13-14 i 14-15; † diferències significatives entre les temporades 14-15 i 15-16; ‡ diferències significatives entre les temporades 13-14 i 15-16. X2r: Estadística de la prova de Friedman; p: valor de significació fixat a p < .05.

Table 3

Comparison between seasons of all the variables analysed.

n = 9Sports seasonsFriedman test
Season 1Season 2Season 3X2rp
Body mass (kg)70.6 ± 5.974.7 ± 6.578.3 ± 6.716.222.0001
  Height (cm)171.6 ± 10.0177.7 ± 8.2179.9 ± 6.717.543.0001
  BM (m)7.9 ± 1.68.9 ± 1.8*9.8 ± 1.4†16.222.0001
  SS (cm)29.4 ± 3.931.4 ± 4.533.3 ± 4.2‡3.486.18
  SCM (cm)28.4 ± 3.630.3 ± 2.7*34.1 ± 4.0†11.556.003
  ABK (cm)33.3 ± 4.233.5 ± 5.038.2 ± 3.1‡†14.000.001
MB: throwing medicine ball (3 kg); SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; ABK: Abalakov; *significant differences between the 13–14 and 14–15 seasons; † significant differences between the 14–15 and 15–16 seasons; ‡ significant differences between the 13–14 and 15–16 seasons. X2r: Friedman test statistic; p: significance value set at p < .05.

Tabla 3

Comparación entre temporadas de todas las variables analizadas.

n = 9Temporadas deportivasPrueba de Friedman
Temporada 1Temporada 2Temporada 3X2rp
  Masa corporal (kg)70.6 ± 5.974.7 ± 6.578.3 ± 6.716.222.0001
  Altura (cm)171.6 ± 10.0177.7 ± 8.2179.9 ± 6.717.543.0001
  BM (m)7.9 ± 1.68.9 ± 1.8*9.8 ± 1.4†16.222.0001
  SS (cm)29.4 ± 3.931.4 ± 4.533.3 ± 4.2‡3.486.18
  SCM (cm)28.4 ± 3.630.3 ± 2.7*34.1 ± 4.0†11.556.003
  ABK (cm)33.3 ± 4.233.5 ± 5.038.2 ± 3.1‡†14.000.001
BM: lanzamiento de balón medicinal (3 kg); SS: salto con sentadilla; SCM: salto con contramovimiento; ABK: Abalakov; *diferencias significativas entre las temporadas 13-14 y 14-15; † diferencias significativas entre las temporadas 14-15 y 15-16; ‡ diferencias significativas entre las temporadas 13-14 y 15-16. X2r: Estadística de la prueba de Friedman; p: valor de significación fijado en p < .05.