Tabla 2

Descriptivos y correlaciones entre los factores latentes del estudio


M (SD)1234567
Muestra generalFemeninaMasculina
Cuidado5.6 (1.1)5.6 (0.9)5.7 (1.0)
Control5.9 (0.9)6.1 (0.7)6.0 (0.7).63**
Curiosidad6.0 (0.9)6.2 (0.6)6.0 (0.8).79**.75**
Confianza6.1 (0.9)6.4 (0.5)6.1 (0.7).73**.82**.80**
Salud mental desadaptativa3.0 (1.4)2.5 (1.8)3.0 (1.4).00.24**−.14−.17
Salud mental adaptativa5.5 (1.0)4.6 (2.4)5.6 (0.9).44**.69**.55**.62**−.50**
Apoyo prestado5.8 (0.9)6.2 (0.5)5.8 (0.7).60**.67**.66**.75**−.16.56**
Nota. El rango de respuesta para todas las escalas fue de 1 a 7. * = p < .05; ** = p ≤ .01

Taula 2

Descriptius i correlacions entre els factors latents de l’estudi


M (SD)1234567
Mostra generalFemeninaMasculina
Cura5.6 (1.1)5.6 (0.9)5.7 (1.0)
Control5.9 (0.9)6.1 (0.7)6.0 (0.7).63**
Curiositat6.0 (0.9)6.2 (0.6)6.0 (0.8).79**.75**
Confiança6.1 (0.9)6.4 (0.5)6.1 (0.7).73**.82**.80**
Salut mental desadaptativa3.0 (1.4)2.5 (1.8)3.0 (1.4).00.24**−.14−.17
Salut mental adaptativa5.5 (1.0)4.6 (2.4)5.6 (0.9).44**.69**.55**.62**−.50**
Suport donat5.8 (0.9)6.2 (0.5)5.8 (0.7).60**.67**.66**.75**−.16.56**
Nota. El rang de resposta per a totes les escales va ser d’1 a 7.  * = p < .05; ** = p ≤ .01

Table 2

Descriptive data and correlations between the latent factors of the study


M (SD)1234567
General sampleFemaleMale
Concern5.6 (1.1)5.6 (0.9)5.7 (1.0)
Control5.9 (0.9)6.1 (0.7)6.0 (0.7).63**
Curiosity6.0 (0.9)6.2 (0.6)6.0 (0.8).79**.75**
Confidence6.1 (0.9)6.4 (0.5)6.1 (0.7).73**.82**.80**
Maladaptive mental health3.0 (1.4)2.5 (1.8)3.0 (1.4).00.24**−.14−.17
Adaptive mental health5.5 (1.0)4.6 (2.4)5.6 (0.9).44**.69**.55**.62**−.50**
Support provided5.8 (0.9)6.2 (0.5)5.8 (0.7).60**.67**.66**.75**−.16.56**
Note. The response range for all scales was 1 to 7. * = p < .05; ** = p ≤ .01