Tabla 5

Comparación de medias y desviaciones estándar de las dimensiones del ERSQ entre grupos antes de la intervención

DimensiónGE M (DT)GC M (DT)t(12)pIC 95 % (bootstrap)
Conciencia3.13 (1.10)2.56 (1.56)0.81.436[–1.10, 1.88]
Sensación2.71 (0.60)2.06 (1.58)1.08.302[–0.80, 1.88]
Claridad2.33 (0.53)2.06 (0.39)1.07.305[–0.14, 0.79]
Conocimiento1.25 (0.79)1.06 (0.93)0.42.680[–0.79, 1.10]
Aceptación1.79 (0.85)1.44 (0.69)0.82.431[–0.50, 1.07]
Tolerancia2.13 (0.73)2.17 (1.19)–0.08.937[–1.09, 0.89]
Autoayuda1.88 (1.18)2.22 (0.96)–0.59.568[–1.44, 0.75]
Confrontar2.96 (0.74)2.44 (0.78)1.25.234[–0.29, 1.27]
Modificación2.33 (1.25)3.50 (2.45)–1.17.264[–3.34, 0.78]
Nota. GE = Grupo Experimental; GC = Grupo Control; M = media; DT = desviación típica; IC 95 % = intervalo de confianza al 95 % basado en bootstrap (1.000 muestras). N (GE) = 8; N (GC) = 6.

Taula 5

Comparació de mitjanes i desviacions estàndard de les dimensions de l’ERSQ entre grups abans de la intervenció

DimensióGE M (DT)GC M (DT)t(12)pIC 95 % (bootstrap)
Consciència3.13 (1.10)2.56 (1.56)0.81.436[–1.10, 1.88]
Sensació2.71 (0.60)2.06 (1.58)1.08.302[–0.80, 1.88]
Claredat2.33 (0.53)2.06 (0.39)1.07.305[–0.14, 0.79]
Coneixement1.25 (0.79)1.06 (0.93)0.42.680[–0.79, 1.10]
Acceptació1.79 (0.85)1.44 (0.69)0.82.431[–0.50, 1.07]
Tolerància2.13 (0.73)2.17 (1.19)–0.08.937[–1.09, 0.89]
Autoajuda1.88 (1.18)2.22 (0.96)–0.59.568[–1.44, 0.75]
Confrontar2.96 (0.74)2.44 (0.78)1.25.234[–0.29, 1.27]
Modificació2.33 (1.25)3.50 (2.45)–1.17.264[–3.34, 0.78]
Nota. GE = Grup Experimental; GC = Grup Control; M = mitjana; DT = desviació típica; IC 95 % = interval de confiança al 95 % basat en bootstrap (1.000 mostres). N (GE) = 8; N (GC) = 6.

Table 5

Comparison of means and standard deviations of ERSQ dimensions between groups before the intervention

DimensionEG M (DT)CG M (DT)t(12)p95% CI (bootstrap)
Emotional awareness3.13 (1.10)2.56 (1.56)0.81.436[–1.10, 1.88]
Sensation2.71 (0.60)2.06 (1.58)1.08.302[–0.80, 1.88]
Clarity2.33 (0.53)2.06 (0.39)1.07.305[–0.14, 0.79]
Knowledge1.25 (0.79)1.06 (0.93)0.42.680[–0.79, 1.10]
Acceptance1.79 (0.85)1.44 (0.69)0.82.431[–0.50, 1.07]
Tolerance2.13 (0.73)2.17 (1.19)–0.08.937[–1.09, 0.89]
Self-support1.88 (1.18)2.22 (0.96)–0.59.568[–1.44, 0.75]
Confrontation2.96 (0.74)2.44 (0.78)1.25.234[–0.29, 1.27]
Modification2.33 (1.25)3.50 (2.45)–1.17.264[–3.34, 0.78]
Note. EG = Experimental Group; CG = Control Group; M = mean; SD = standard deviation; 95% CI = 95% confidence interval based on bootstrap (1,000 samples). N (EG) = 8; N (CG) = 6.